| No. | Title | Writer | Date | Hit |
| 66 | 🏔Exodus Route Map(히브리어 의미로 본 출애굽경로) | webmaster | 2018.08.31 | 3101 |
| 65 | 나사렛과 찌포리 | webmaster | 2018.08.31 | 1343 |
| 64 | 이스라엘 기후 | webmaster | 2018.08.31 | 2614 |
| 63 | 시온산 | webmaster | 2018.08.31 | 402 |
| 62 | 눈물교회 | webmaster | 2018.08.30 | 484 |
| 61 | 🏡다윗성(City of David) | webmaster | 2018.08.30 | 1921 |
| 60 | ⛰언약의 산(벧엘과 아이사이) | webmaster | 2018.08.30 | 385 |
| 59 | ⛰시험산(Mount of Temptation) | webmaster | 2018.08.30 | 895 |
| 58 | 🚌이스라엘의 3 주요도로 | webmaster | 2018.08.30 | 2464 |
| 57 | 할라케(3살, 첫 삭도) | webmaster | 2018.08.30 | 384 |




