| No. | Title | Writer | Date | Hit |
| 42 | 바산(Bashan) | webmaster | 2018.08.21 | 1291 |
| 41 | 여부스 | webmaster | 2018.08.21 | 3124 |
| 40 | 아얄론(Ajalon) | webmaster | 2018.08.21 | 1332 |
| 39 | 딤나(분깃) | webmaster | 2018.08.21 | 2022 |
| 38 | 벧호른(Beth-Horon) | webmaster | 2018.08.21 | 493 |
| 37 | 라마(사무엘의 고향) | webmaster | 2018.08.21 | 2057 |
| 36 | 힛데겔강(Ri.Hiddekel) | webmaster | 2018.08.17 | 1684 |
| 35 | 엔 프랏(Ein Perat)-와디 오아시스 | webmaster | 2018.08.15 | 1019 |
| 34 | 숙곳[Succoth] | webmaster | 2018.08.15 | 2621 |
| 33 | 요르단( 와디 엘 하사(Wadi el Hasa) : 세렛 시내 | webmaster | 2018.08.15 | 1244 |




