| No. | Title | Writer | Date | Hit |
| 41 | 여부스 | webmaster | 2018.08.21 | 3266 |
| 40 | 아얄론(Ajalon) | webmaster | 2018.08.21 | 1426 |
| 39 | 딤나(분깃) | webmaster | 2018.08.21 | 2129 |
| 38 | 벧호른(Beth-Horon) | webmaster | 2018.08.21 | 593 |
| 37 | 라마(사무엘의 고향) | webmaster | 2018.08.21 | 2152 |
| 36 | 힛데겔강(Ri.Hiddekel) | webmaster | 2018.08.17 | 1787 |
| 35 | 엔 프랏(Ein Perat)-와디 오아시스 | webmaster | 2018.08.15 | 1084 |
| 34 | 숙곳[Succoth] | webmaster | 2018.08.15 | 2737 |
| 33 | 요르단( 와디 엘 하사(Wadi el Hasa) : 세렛 시내 | webmaster | 2018.08.15 | 1342 |
| 32 | 출애굽 경로 여정지(Exodus Route) | webmaster | 2018.08.15 | 10282 |




